| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮北1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺2丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩2分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目16-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南亀井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目2-24付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目1-12付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝園1丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町3丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北久宝寺1丁目4-68 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野上町2丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南4丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目2-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南4丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です