| 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目57-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩1分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町2丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町4丁目118-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北2丁目50-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市旭ケ丘4丁目23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南3丁目36-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目3-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町1丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市荘内町2丁目2-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市若草町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小阪合町4丁目6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1985/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南4丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南4丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目6-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町4丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南8丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町2丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町4丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市若草町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町2丁目21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田2丁目405 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町4丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木北2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北6丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目7-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田4丁目142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1981/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上尾町1丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩22分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小阪合町1丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町9丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町2丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目22-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上尾町2丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目57-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です