| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田2丁目3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩18分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田3丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1971/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1986/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩2分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町6丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩20分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町4丁目8-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩18分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東2丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉2丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田2丁目10-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1980/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目821番55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町4丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目20-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町4丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩16分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田3丁目5番27号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉1丁目5-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です