| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉1丁目5-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納6丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/野崎駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩3分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町6丁目5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東1丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目9-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩2分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本北2丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本庄西3丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩16分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中野1丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目10-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内1丁目8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目21-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町6丁目4-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本庄2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田2丁目145-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩18分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納7丁目26-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/野崎駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中野1丁目9-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町12-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩17分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市桜町2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町4丁目13-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目2-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 1階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です