| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市教興寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北1丁目116 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩1分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町7丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目358 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南4丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩18分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩12分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田4丁目142 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩9分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町5丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部4丁目4-107 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩11分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市柏村町4丁目46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町5丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1981/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町7丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目327 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 1975/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南3丁目87-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩6分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩9分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南1丁目38-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町3丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩13分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南8丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南1丁目38-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南3丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南8丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南4丁目13-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町5丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩11分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩12分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部4丁目215-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩13分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町6丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩17分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目187 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北5丁目8-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩16分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南4丁目3-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1975/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です