| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町4丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町3丁目245 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町2丁目10-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目-7以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田1丁目89-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町3丁目4-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町8丁目6-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木北6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東1丁目62 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩1分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市垣内1丁目56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北2丁目50-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町1丁目9-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩9分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田3丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町5丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木北3丁目340 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩13分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町5丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東2丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目35-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町4丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町5丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩11分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南3丁目79-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部4丁目215-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町5丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市教興寺3丁目32-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩8分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町5丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目84-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北6丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北3丁目58-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩1分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南3丁目97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/07 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です