| 住所 | 大阪府八尾市東太子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市明美町1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原3丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 JR関西本線/志紀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目30-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南植松町4丁目30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市明美町2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1970/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1970/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町7丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南本町8丁目3-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 JR関西本線/志紀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です