| 住所 | 大阪府八尾市相生町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙町4丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1980/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1980/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東弓削1丁目55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町南4丁目210-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原6丁目69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東7丁目39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東8丁目75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩3分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です