| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目2-24付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町18-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩7分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天王寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区庭井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩10分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区大浜中町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/湊駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/寺地町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府堺市堺区大浜中町2丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/湊駅 徒歩10分 阪堺電気軌道阪堺線/寺地町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区遠里小野6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海高野線/我孫子前駅 徒歩5分 阪堺電気軌道阪堺線/我孫子道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/南田辺駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩1分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目6-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目13-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目16-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩8分 近鉄難波線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です