| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東2丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市旭ケ丘4丁目23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西上小阪14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町4丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市亀井町2丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市源氏ケ丘6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市美園町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岸田堂南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩5分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋4丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です