| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区西今川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市天王寺区生玉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩1分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目46-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南4丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩1分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1990/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本3丁目17-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩4分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目20-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1974/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1974/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町2丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路4丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩16分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1978/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です