| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根3丁目12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目16-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南4丁目20-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1979/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北5丁目21-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪4丁目9-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目16-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/鶴橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩6分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町2丁目11付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩9分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/森ノ宮駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道2丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区放出西3丁目12-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩8分 JR片町線/鴫野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です