| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目14-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目55-77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北5丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市郡川4丁目32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩1分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1968/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南1丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩3分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1929/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1929/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南本町2丁目5-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 JR関西本線/八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1963/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南4丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市垣内5丁目52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩10分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南3丁目36-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町西4丁目73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津5丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/長居駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南5丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区勝山北2丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩7分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤学園町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/02 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です