| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区湯里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区南田辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/鶴ヶ丘駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2005/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺2丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目10-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和3丁目18-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市竹渕4丁目33-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪5丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市相生町2丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/志紀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です