| 住所 | 大阪府大阪市住吉区長峡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/住吉大社駅 徒歩2分 阪堺電気軌道阪堺線/住吉鳥居前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海線/岸里玉出駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/岸里駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目6-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本西4丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩4分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目22-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪3丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩7分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南2丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩1分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区桃谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です