| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目25-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里7丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田中1丁目1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江2丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮北2丁目18-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩8分 おおさか東線/新加美駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野北1丁目10-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西上小阪13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長瀬町2丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
                    八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
                    また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
                    お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
                
INFORMATION
お気に入りは最大30件です