| 住所 | 大阪府東大阪市近江堂1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩4分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂1丁目10-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2001/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩13分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩21分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松1丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨1丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町3丁目22-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江4丁目11-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2006/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南1丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田東町2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩3分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩4分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目20-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩7分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東2丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩9分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩4分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺3丁目13-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町5丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2008/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩4分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目4-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江1丁目18-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西上小阪13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩5分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目21-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩6分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/12 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です