| 住所 | 大阪府八尾市水越1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1974/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町4丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩6分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町2丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩6分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市春日町2丁目6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市黒谷4丁目115-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩11分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町2丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩4分 JR関西本線/八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2019/08 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です