| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福栄町1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町3丁目245 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木4丁目35-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市陽光園2丁目2-5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町3丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です