| 住所 | 大阪府八尾市竹渕西1丁目115-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市竹渕4丁目33-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市竹渕東1丁目341 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南4丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目14-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東3丁目4-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目13-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩1分 JR関西本線/加美駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目5-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩4分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩1分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩9分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目8-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南1丁目8-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目12-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目16-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩4分 JR関西本線/加美駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 1964/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩9分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目7-59 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目12-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です