| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目8-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目1-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣本町7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩4分 JR片町線/放出駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1972/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目29-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩3分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です