| 住所 | 大阪府八尾市青山町3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市若草町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町2丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市水越1丁目3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩20分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小阪合町4丁目-2以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南3丁目97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目-7以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田1丁目89-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目135-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市堤町1丁目40-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町1丁目3-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南3丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄信貴線/河内山本駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町8丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南1丁目75-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南4丁目18-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町4丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南3丁目6-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北6丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩2分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町4丁目118-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩24分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目9-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です