| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南1丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目45-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩3分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1984/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市末広町3丁目6-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市末広町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東久宝寺2丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝園2丁目60-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1983/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市美園町4丁目43-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町7丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩1分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩1分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2023/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井2丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩11分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東2丁目8-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町7丁目15-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市宮町1丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩1分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝園2丁目48-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市美園町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/11 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です