| 住所 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西5丁目12-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩6分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目5-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目24-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩1分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩1分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目5-54 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩13分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です