| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町4丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目3-A36B8C34D32E33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目3-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町4丁目19番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町3丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目72 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町1丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1979/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉3丁目7-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目14-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です