| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸2丁目3-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩1分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目9-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩1分 おおさか東線/新加美駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩1分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南2丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩9分 JR関西本線/加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北8丁目22-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩11分 JR関西本線/加美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目13-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目7-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目18-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1977/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南2丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩1分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1994/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北8丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町3丁目9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目2-24付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目2-24付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目13-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東2丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩9分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です