| 住所 | 大阪府八尾市八尾木4丁目35-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町南4丁目184 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田7丁目89-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 JR関西本線/志紀駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩4分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木1丁目92 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩15分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町西4丁目73 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2001/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋3丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原1丁目84-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩19分 JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原3丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 JR関西本線/志紀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋4丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木4丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 JR関西本線/志紀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木東3丁目112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋1丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町南2丁目124-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原6丁目69 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市相生町3丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/志紀駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市弓削町2丁目25-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町1丁目151-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東8丁目75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋5丁目29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩6分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市曙川東8丁目75 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南本町8丁目3-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 JR関西本線/志紀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市天王寺屋4丁目25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩8分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木6丁目27-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市相生町1丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/志紀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市相生町2丁目1-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/志紀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市志紀町2丁目101 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です