| 住所 | 大阪府東大阪市長田1丁目3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新家東町66 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目5-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市楠根2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市七軒家4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩1分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣3丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市藤戸新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です