| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田1丁目65-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田3丁目10-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田7丁目89-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 JR関西本線/志紀駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田6丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市沼1丁目68-65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市木の本2丁目115-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田新町3丁目90-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西木の本1丁目48-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市木の本2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市木の本3丁目41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1978/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田3丁目181-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目31-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 JR関西本線/八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原8丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本2丁目59-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市木の本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反5丁目1-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目14-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反5丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目2-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です