| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川2丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西5丁目7-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩2分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町南1丁目20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩5分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1997/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市徳庵本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩3分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東3丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北8丁目21-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破5丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇1丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1979/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道4丁目12-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本5丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目1-4の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目13-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市住吉区苅田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/あびこ駅 徒歩5分 JR阪和線/我孫子町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目-7以下 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目3-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東7丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川西1丁目1-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目26-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩1分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目65 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です