| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/文の里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区針中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩3分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川6丁目11-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西3丁目1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 JR片町線/徳庵駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨中2丁目4-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目10-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪3丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩4分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺6丁目6-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南上小阪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東1丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東老原1丁目42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩15分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩3分 JR阪和線/美章園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/美章園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2024/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区山坂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西田辺駅 徒歩7分 JR阪和線/南田辺駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です