| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区田辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/田辺駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区桑津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR阪和線/美章園駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/鶴橋駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2018/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目5-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜9丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目46-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩5分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩3分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩4分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩10分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡2丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代2丁目1-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目1-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目1-12付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です