| 住所 | 大阪府八尾市明美町1丁目4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本町8丁目6-64 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市沼2丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/柏原駅 徒歩25分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智南町1丁目154-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小畑町4丁目118-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩24分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町南1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市垣内1丁目56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市刑部3丁目63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南亀井町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩20分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目55-77 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1979/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横沼町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩4分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中道3丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩5分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目4-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区鷹合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市七軒家4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩10分 JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区杭全5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/北田辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/阿倍野駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/天王寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東住吉区矢田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩1分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1962/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1962/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町3丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市郡川6丁目271 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩2分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸1丁目7-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です