| 住所 | 大阪府八尾市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田3丁目28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東老原1丁目42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩15分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町3丁目7-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩9分 JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田1丁目89-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩7分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北木の本5丁目131-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 JR関西本線/八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田6丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 近鉄南大阪線/藤井寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上之島町南1丁目75-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南植松町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2006/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市上尾町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 近鉄信貴線/服部川駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町3丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木北6丁目120 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田5丁目194-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩10分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智中町2丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩10分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市宮町4丁目2-97 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩9分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1995/09 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩7分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市渋川町6丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩9分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智北町4丁目119 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩16分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高安町北5丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩7分 近鉄信貴線/信貴山口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東久宝寺1丁目5-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南植松町5丁目131-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩8分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町2丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩4分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東太子2丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東太子1丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市佐堂町1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産八尾店の
新着物件情報を随時更新中!!
八尾市の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産八尾店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です