曙川小学校 | 大字八尾木 全区域/ 八尾木 全区域/ 曙町 全区域/ 八尾木北 4丁目 69~80番地/ 八尾木北 5丁目 93~135番地/ 八尾木北 6丁目 30~42番地/ 大字都塚 (外環状線以西・あけぼの保育所の南側道路以北の区域) 12・13・16~82・84~108・202~208番地 (要校区調査区域 11・14・15・209~212番地)/ 都塚北 全区域/ 大字刑部 全区域/ 天王寺屋 3丁目42・66~128・142番地・4丁目 全区域/ 八尾木東 全区域/ 東弓削 2丁目 42・95~104・131番地/ 柏村町 3丁目 80~99・160~174番地・1004~1097番地 |
---|---|
曙川東小学校 | 大字東弓削 全区域/ 都塚 全区域/ 都塚南 全区域/ 曙川東 全区域/ 大字二俣・二俣 全区域/ 神宮寺 1・2丁目 全区域/ |
刑部小学校 | 刑部 全区域/ 中田 1丁目・3~5丁目 全区域/ 八尾木北 1~3丁目 全区域/ 八尾木北 4丁目 1~68番地・81~99番地/ 八尾木北 5丁目 1~92番地・136~219番地/ 八尾木北 6丁目 1~29番地・43~196番地/ 柏村町 1・2・4丁目 全区域/ 柏村町 3丁目 1~79・100~159番地/ 恩智北町1丁目 88・102・119~377番地/ 青山町4丁目 10番17~33号/ 青山町5丁目 3番 9~32号/ |
上之島小学校 | 上之島町北 全区域/ 福万寺町南 全区域/ 福栄町 全区域/ 西高安町1丁目 1~65番地の区域/ 西高安町2~5丁目 全区域/ 上尾町1丁目 1~19番地/ 上尾町2丁目 1~26番地/ 上尾町3丁目 1~58番地/ 上尾町4~9丁目 全区域/ 上之島町南5丁目 1~28番地/ 上之島町南6丁目 1~18番地/ 上之島町南7丁目 1~6・12番地/ |
久宝寺小学校 | 久宝寺 全区域/ 神武町 全区域/ 高町 全区域/ 東久宝寺 全区域/ 北久宝寺 全区域/ 西久宝寺 全区域/ 南久宝寺 全区域/ 渋川町 1・2丁目全区域/ 末広町1丁目 5~9番全区域、10番7~16号/ 末広町3丁目 3・4・8番全区域、2番3~11号、5番7~14号 、6番7~16号、7番8~18号/ 末広町4丁目3~5番全区域、2番13号、 6番は、(8~12)号以外の区域/ |
志紀小学校 | 老原 1丁目109・110・114~156番地・3丁目27~30・56~84番地、6丁目1~11・29~93番地・8丁目80~120番地・4・7・9丁目 全区域/ 東老原 1丁目37~44番地・2丁目全区域/ 田井中 全区域/ 志紀町 全区域/ 志紀町西 全区域/ 弓削町 全区域/ 弓削町南 全区域/ 天王寺屋1・2丁目 全区域/ 志紀町南 全区域/ 西弓削 1・2丁目 全区域 3丁目 1~115番地/ 空港1丁目 全区域/ |
大正北小学校 | 木の本 全区域/ 南木の本 全区域/ 西木の本 全区域/ 大字木の本 全区域/ 空港 2丁目 全区域 |
曙川南中学校 | 刑部 全区域/ 中田 1丁目・3~5丁目/ 八尾木北 全区域/ 柏村町 全区域/ 恩智北町1丁目 88・102・119~377番地 青山町4丁目 10番17~33号/ 青山町5丁目 3番 9~32号/ 大字東弓削 全区域/ 都塚 全区域/ 天王寺屋 3~7丁目 全 区 域/ 曙川東 全区域/ 大字二俣・二俣 全区域/ 東弓削 全区域/ 神宮寺1・2丁目 全区域/ 恩智南町1丁目 176~213番地/ 恩智中町1丁目42・91~99・104~111・120~126番地 144~150・159・160・226~263番地/ 大字八尾木 全区域/ 八尾木 全区域/ 曙町 全区域/ 大字都塚 全区域/ 大字刑部 全区域/ 八尾木東 全区域/ |
---|---|
桂中学校 | 新家町 全区域/ 山賀町 1丁目全区域 、2丁目35番地の5・9、40番地を除く全区域 3~6丁目全区域 (要校区調査区域2丁目34番地) 泉 町 全区域/ 幸 町 全区域/ 桂 町 全区域/ 高砂町 全区域/ 福万寺町 全区域/ 福万寺町北 全区域/ 山本町北 |
久宝寺中学校 | 久宝寺 全 区 域/ 神武町 全 区 域/ 高 町 全 区 域/ 東久宝寺 全 区 域/ 北久宝寺 全 区 域/ 西久宝寺 全 区 域/ 南久宝寺 全 区 域/ 末広町4丁目 全 区 域/ 末広町5丁目 全 区 域/ 美園町 全 区 域/ 佐堂町 全 区 域/ 久宝園 全 区 域/ 宮町2・4~6丁目 全 区 域/ 宮町3丁目 4番の全区域/ 楠根町3・5丁目 全 区 域/ 楠根町4丁目 八尾枚方線以西・萱振曙川線以西の区域 34・35~41番地(要校区調査区域9・10・13~18番地)※要校区調査区域については教育委員会指導課へお問い合わせ下さい。/ 山城町5丁目 5番の全区域/ 山賀町 2丁目 35番地の5/ |
志紀中学校 | 老原 1丁目109・110・114~156番地、3丁目27~30・56~84番地 6丁目1~11・29~93番地、8丁目80~120番地、4・7・9丁目全区域/ 東老原 1丁目37~44・2丁目全区域/ 田井中 全区域/ 志紀町 全区域/ 志紀町西 全区域/ 弓削町 全区域/ 弓削町南 全区域/ 天王寺屋1・2丁目 全区域/ 志紀町南 全区域/ 西弓削 1・2丁目全区域3丁目1~115番地/ 空港1丁目 全区域/ |
簡単&時短に!
オススメ物件の提案サービス